ociaz

www.bip.gov.pl

  • Ostatnio dodane
  • Rejestr zmian
  • Statystyki
  • Redakcja
  • Kontakt
  • Instrukcja obsługi BIP
  • Mapa strony
  • ARCHIWUM BIP

Szukaj

  • Deklaracja dostępności
  • Kontakt
  • Organ prowadzący
  • RODO
  • Standardy ochrony małoletnich
  • Statut
  • Biuletyn informacji publicznej
Powrót

Jesteś tutaj

Strona główna » Statystyki
Data publikacji Tytuł Wszystkich odsłon
sobota, Czerwiec 1, 2024 - 22:38 Standardy ochrony małoletnich 1,067
czwartek, Kwiecień 8, 2021 - 09:38 RODO 2,269
czwartek, Kwiecień 8, 2021 - 09:34 Deklaracja dostępności 1,931
czwartek, Kwiecień 8, 2021 - 09:32 Statut 2,358
poniedziałek, Marzec 29, 2021 - 12:33 Kontakt 1,736
poniedziałek, Marzec 29, 2021 - 12:31 Organ prowadzący 1,529
poniedziałek, Marzec 29, 2021 - 12:18 Kontakt 4
czwartek, Marzec 29, 2018 - 10:17 Biuletyn informacji publicznej 2,659
piątek, Marzec 23, 2018 - 15:10 Vobacom TEST 1

herb_stopka

ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl

2014 © UG Nowe Skalmierzyce

created_by_vobacom